Midshadow
Seasons | ||||
---|---|---|---|---|
Season | Date | Wins* | Total Games* | Win Rate* |
Febrena | February 2019 | 8 | 13 | 62% |
Third Frozen Janizza | January 2019 | 30 | 46 | 65% |
Vulcember | December 2018 | 55 | 96 | 57% |
Cyvember | November 2018 | 83 | 131 | 63% |
Octodel | Octover 2018 | 157 | 252 | 62% |
Septorigin | September 2018 | 112 | 176 | 64% |
Aigust | August 2018 | 93 | 143 | 65% |
Jumod | July 2018 | 98 | 165 | 59% |
Third Modune | June 2018 | 86 | 160 | 54% |
Mayvrin | May 2018 | 91 | 136 | 67% |
Graveril | April 2018 | 98 | 175 | 56% |
Second Celestiarch | March 2018 | 87 | 145 | 60% |
Second Batfordruary | February 2018 | 139 | 239 | 58% |
Second Frozen Janizza | January 2018 | 227 | 415 | 55% |
Second Tezkember | December 2017 | 200 | 355 | 56% |
Ghoulvember | November 2017 | 36 | 68 | 53% |
Cybtober | Octover 2017 | 23 | 48 | 48% |
Spacetember | September 2017 | 17 | 31 | 55% |
Origust | August 2017 | 49 | 123 | 40% |
Julai | July 2017 | 54 | 111 | 49% |
Second Modune | June 2017 | 49 | 131 | 37% |
Moday | May 2017 | 22 | 65 | 34% |
Morvril | April 2017 | 33 | 60 | 55% |
Marsoleum | March 2017 | 18 | 49 | 37% |
Feblestia | February 2017 | 22 | 43 | 51% |
Frozen Janizza | January 2017 | 30 | 78 | 38% |
Second Decemford | December 2016 | 18 | 44 | 41% |
Novumbra | November 2016 | 22 | 48 | 46% |
Noxtober | Octover 2016 | 18 | 44 | 41% |
Second Septemcan | September 2016 | 30 | 76 | 39% |
Second Cybergust | August 2016 | 32 | 92 | 35% |
Spacejuly | July 2016 | 26 | 69 | 38% |
Orijune | June 2016 | 6 | 10 | 60% |
Aiay | May 2016 | 0 | 1 | 0% |
Playpril | April 2016 | 5 | 8 | 63% |
Plarch | March 2016 | 0 | 1 | 0% |
Tombruary | February 2016 | 11 | 27 | 41% |
Janissarium | January 2016 | 13 | 31 | 42% |
Decemford | December 2015 | 4 | 10 | 40% |
Novarena | November 2015 | 7 | 20 | 35% |
Octezker | Octover 2015 | 10 | 24 | 42% |
Septemcan | September 2015 | 5 | 9 | 56% |
* This table only includes games where one or more players is guild member